
plasticmetal – Varianten
DIAMANT plasticmetal ist ein einfach vor Ort anzuwendendes Metall-Reparatur-System mit ausgezeichnetem Metallcharakter und metall- ähnlichen Eigenschaften. Zur schnellen Ausbesserung von Fehlern und zum Kaltschweißen unterschiedlichen Metalle / Materialien.
Eigenschaften
- hervorragender Metallcharakter
- sehr gute Haftung auf allen Metallen und -legierungen
- beständig gegen chemisch aggressive Medien
- dauerhafte Temperaturbeständigkeit bis +250 ºC (kurzfristig: bis +500 ºC)
- kurze Aushärtezeiten bis 5 Minuten
- freies Mischungsverhältnis lässt pastöse bis flüssige Konsistenzen zu
- nach Aushärtung bearbeitbar wie Metall
- ausgehärtetes Material kann lackiert werden
Packungsgrößen
- jeweils im Doppelpack (Härter & entrspr. Metall-Pulver)
- 500g, 1.000g, 1.500g
- Großpackungen auf Anfrage
| Typen: | Produkt- name |
Produkt- nummer |
Metall- gehalt in % |
Eigenschaften | Kombination mit anderen Härtern (HF) |
|
| Ferro | 0061 | 92 | für Reparaturen am Rohguss der lackiert wird | ja | ||
| Tropen | 0062 | 92 | tropische Version | nur T & WFT | ||
| Superior dunkel | 0067 | 96 | für besten Metallcharakter nach der Bearbeitung | ja | ||
| Superior dkl Tropen | 0071 | 96 | tropische Version von “Superior dunkel” | nur T & WFT | ||
| Superior hell | 0223 | 96 | für besten Metallcharakter nach der Bearbeitung | ja | ||
| Stahl | 0196 | 92 | für Reparaturen am Rohguss der lackiert wird | ja | ||
| Tropen | 0197 | 92 | tropische Version | nur T & WFT | ||
| Superior | 0199 | 96 | für besten Metallcharakter nach der Bearbeitung | ja | ||
| Superior Tropen | 0139 | 96 | tropische Version von “Superior” | nur T & WFT | ||
| Sup Car Body | 1155 | 96 | speziell für Reparaturen an Fahrzeugkarosserien | ja | ||
| Aluminium | 0005 | 92 | für Reparaturen am Rohguss der lackiert wird | ja | ||
| Tropen | 0218 | 92 | tropische Version | nur T & WFT | ||
| Superior | 0008 | 96 | für besten Metallcharakter nach der Bearbeitung | ja | ||
| Superior Tropen | 0219 | 96 | tropische Version von “Superior” | nur T & WFT | ||
| Bronze | 0014 | 92 | für besten Metallcharakter nach der Bearbeitung | ja | ||
| Tropen | 0015 | 92 | tropische Version | nur T & WFT | ||
| Messing | 0136 | 92 | für besten Metallcharakter nach der Bearbeitung | ja | ||
| Tropen | 0137 | 92 | tropische Version | nur T & WFT | ||
| Kupfer | 0127 | 92 | für besten Metallcharakter nach der Bearbeitung | ja | ||
| Tropen | 0128 | 92 | tropische Version | nur T & WFT | ||
| Rotguss | 0190 | 92 | für besten Metallcharakter nach der Bearbeitung | ja | ||
| Tropen | 0400 | 92 | tropische Version | nur T & WFT | ||
| Eisenoxyd | 0054 | 96 | oxidiert nach der Bearbeitung wie das Grundmetall | ja | ||
| Tropen | 1183 | 96 | tropische Version | nur T & WFT | ||
| Legierung | 0236 | 96 | für feinste Metallstruktur – speziell für geschliffene Flächen | ja | ||
| Tropen | 0147 | 96 | tropische Version | nur T & WFT | ||
| Ceram | 0811 | - | für verschleißfeste Reparaturen | ja | ||
| Tropen | 0360 | - | tropische Version | nur T & WFT |
Diamant plasticmetal- Härterflüssigkeiten
| Typen: | Produkt- nummer |
Tropfzeit- (Min) |
Aushärte- zeit (Min) |
Eigenschaften |
| Härterflüssigkeit (=HF) | 0112 | 15 – 20 | 20 – 30 | Standardhärter |
| HF schnell | 0116 | 2 – 3 | 5 – 7 | kurze Topfzeit und Aushärtung – speziell für Schnell- und Notreparaturen |
| HF langsam | 0114 | 35 – 40 | 45 – 50 | lange Topfzeit und Aushärtung – speziell für Serienproduktion |
| HF WF (wärmefest) | 0204 | 15 – 20 | 40 – 45 | für hohe Temperaturbelastung bis + 250Cº (kurzzeitig 500°C) |
| HF WF (wärmefest) langsam | 0768 | 35 – 40 | 55 – 60 | wie Standardhärter – lange Topfzeit und Aushärtung |
| HF WFT (wärmefest Tropen) | 0171 | 15 – 20 | 40 – 45 | wie HF WF – speziell für tropische Gegenden |
| HF T (Tropen) | 0113 | 15 – 20 | 40 – 45 | wie Standardhärter – speziell für tropische Gegenden |
| HF T (Tropen) langsam | 0048 | 35 – 40 | 55 – 60 | wie Tropen – lange Topfzeit und Aushärtung |
| HF SF (strahlfest) | 0013 | 15 – 20 | 55 – 60 | nach Aushärtung hartelastisch – speziell für strahlfeste Reparaturen |
| HF Thixo | 0065 | 15 – 20 | 25 – 30 | thixotroper Härter – speziell für ablauffeste Mischungen bei Über-Kopf-Arbeiten |
Alle Materialwerte sind Durchschnittswerte und variieren aufgrund der Materialmenge und den Umgebungs-
bedingungen. Die Materialwerte basieren auf Normalbedingungen (STP) von 20°C (273°K) und 1013mbar.









